Pecuario porcino y avícola¶
Diagrama que representa los efectos del crecimiento de la ganadería porcícola y avícola¶

Variables del diagrama que representan los efectos del crecimiento de la ganadería porcícola y avícola¶
| Variable | Definición | Unidades |
|---|---|---|
| Acuífero: calidad del agua | Índice | Adimensional |
| Acuífero: diponibilidad de agua | Disponibilidad Media Anual de Agua Subterránea | Hectómetros cúbicos |
| Calidad del aire | Promedio de emisiones de contaminantes atmosféricos | Partes por millón |
| Cobertura forestal | Superficie con cobertura forestal | Hectáreas |
| Consumo de agua | Consumo promedio de agua por granja | Metros cúbicos por año |
| Granjas porcícolas y avícolas | Número de animales y/o número de granjas | Cabezas y granjas |
| Hábitat de flora y fauna | Superficie total del hábitat interior de parches de vegetación natural | Hectáreas |
| Humedales costeros y terrestres | Superficie de humedales, cenotes, dolinas, aguadas, etc | Hectáreas |
| Inversión | Programas de fomento gubernamentales o inversión de los productores | Pesos |
| Residuos sólidos y líquidos | Excretas y aguas residuales | Toneladas y metros cúbicos |
| Tren Maya | Proyecto Tren Maya | |
| Vulnerabilidad del acuífero | Superficie de acuífero con vulnerabilidad alta a la contaminación | Hectáreas |
Interacciones del diagrama que representa los efectos del crecimiento de la ganadería porcícola y avícola¶

Justificación de la evaluación de intensidad de las interacciones¶


*Novelo, R. M., Borges, E. C., Borges, E. V., Pérez, O. B., Peraza, V. C., Canul, R. P., & Vivas, P. G. (2009). Estimación del potencial contaminante de las granjas porcinas y avícolas del estado de Yucatán. Ingeniería, 13(2), 13-21.